产品型号:HRTH-Y-2Z-X-T
触点形式:2转换
额定电流:4~6mA
额定电压:DC48V、110V、220V
型号 | 触点形式 | 额定电压 | 额定电流 |
HRTH-Y-2H2D | 2常开2常闭 | DC:48V、110V、220V | 4~6mA |
HRTH-J-2H2D | 2常开2常闭 | AC:48V、110V、220V | 4~6mA |
HRTH-Y-2Z | 2转换 | DC:48V、110V、220V | 4~6mA |
HRTH-J-2Z | 2转换 | AC:48V、110V、220V | 4~6mA |
HRTH-Y-2H2D-X-T | 2常开2常闭 | DC:48V、110V、220V | 4~6mA |
HRTH-J-2H2D-X-T | 2常开2常闭 | AC:48V、110V、220V | 4~6mA |
HRTH-Y-2Z-X-T | 2转换 | DC:48V、110V、220V | 4~6mA |
HRTH-J-2Z-X-T | 2转换 | AC:48V、110V、220V | 4~6mA |
额定参数 | |
直流额定电压 | 48V、110V、220V可选 |
交流额定电压 | 48V、110V、220V可选 |
直流动作电压 | ≤70%额定电压 |
交流动作电压 | ≤80%额定电压 |
动作时间 | <20ms |
返回电压 | ≤20% |
功耗 | ≤10W |
绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
环境条件 | |
环境温度 | -15℃~55℃ |
工作电压 | 不大于120%额定电压 |
工作位置 | 任意 |
周围磁场强度 | 小于0.5mT |
环境相对湿度 | 不大于90% |
大气压力 | 80~110KPa |
温度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |