






适用范围
10KV及以下中置柜,自带防跳功能
电压电流测量精度
三相电流、相电压、线电压(0.2%)
功率测量精度
有功功率、无功功率、功率因数(0.5%)
频率测量精度
0.02Hz
电度测量精度
有功电度、无功电度(0.5%)
通讯接口
RS485/CAN口(MODBUS规约)
| 序号 | 名称 | 范围 | 说明 |
| 01 | 过流I段 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 |
---:不启用该保护 TRE:保护出口不跳闸,发故障信号 ALM:保护出口不跳闸,发预告信号 TRP:保护出口驱动保护跳闸继电器发故障信号 TR1:保护出口驱动备用1继电器发故障信号 TR2:保护出口同时驱动保护跳闸继电器和备用2继电器发故障信号 注:风冷控制和复压开出投入时,ALM、TRP选项保护驱动备用3继电器。 |
| 02 | 过流II段 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 03 | 过流III段 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 04 | 反时过流 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 05 | 后加速 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 06 | 过负荷 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 07 | 负序电流 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 08 | 零序电压 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 09 | 接地选线 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 10 | 过电压 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 11 | 低电压 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 12 | 失压 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 13 | 负序电压 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 14 | 零序电流 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 15 | 备用保护 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 16 | 低周减载 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 17 | 低压解列 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 18 | 重合闸 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 19 | 备自投 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 20 | 过热 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 21 | 逆功率 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 22 | 启动过长 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 23 | 定IX过流 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 24 | 反IX过流 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 25 | 风冷控制 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 26 | 电动机 | ON/OFF | ON为电动机相关保护增加控制选项 |
| 27 | PT控制 | ON/OFF | ON为开放PT控制功能 |
| 28 | PT并列切换 | ON/OFF | ON为开放PT并列切换功能 |
| 29 | 非电量1 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 |
---:不启用该保护 TRE:保护出口不跳闸,发故障信号 ALM:保护出口不跳闸,发预告信号 TRP:保护出口驱动保护跳闸继电器发故障信号 TR1:保护出口驱动备用1继电器发故障信号 TR2:保护出口同时驱动保护跳闸继电器和备用2继电器发故障信号 |
| 30 | 非电量2 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 31 | 非电量3 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 32 | 非电量4 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 33 | 非电量5 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 34 | 非电量6 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 35 | 非电量7 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 36 | 非电量8 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
| 37 | 复压开出 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 |
| 序号 | 名称 | 范围 | 说明 |
| 01 | 过流I段 | OFF/ON/S09~S16 |
OFF:表示保护退出,允许遥控 ON::表示保护投入,允许遥控 S09~S16:表示保护的投退由外部开关量控制,外部开关量合则保护投入,外部开关量分则保护退出。S09~S16分别对应外部开关量的IN09~IN16,该选项禁止遥控。 |
| 02 | 过流II段 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 03 | 过流III段 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 04 | 反时过流 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 05 | 后加速 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 06 | 过负荷 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 07 | 负序电流 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 08 | 零序电压 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 09 | 接地选线 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 10 | 过电压 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 11 | 低电压 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 12 | 失压 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 13 | 负序电压 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 14 | 零序电流 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 15 | 备用保护 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 16 | 低周减载 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 17 | 低压解列 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 18 | 重合闸 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 19 | 备自投 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 20 | 过热 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 21 | 逆功率 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 22 | 启动过长 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 23 | 定IX过流 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 24 | 反IX过流 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 25 | 风冷控制 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 26 | 非电量1 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 27 | 非电量2 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 28 | 非电量3 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 29 | 非电量4 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 30 | 非电量5 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 31 | 非电量6 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 32 | 非电量7 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 33 | 非电量8 | OFF/ON/S09~S16 | |
| 34 | 复压开出 | OFF/ON/S09~S16 |
| 测量精度 | |
| 电流 | 0.2级 |
| 电压 | 0.2级 |
| 频率 | 0.02Hz |
| 有功功率 | 0.5% |
| 无功功率 | 0.5% |
| 功率因数 | 0.5% |
| 有功电度 | 0.5% |
| 无功电度 | 0.5% |
| 工作电源 | |
| 电压范围 | 85~264V(交流或直流) |
| 正常功耗 | <5W |
| 最大功耗 | <20W |
| 电源跌落 | 200ms |
| 上电冲击 | 4A |
| 隔离耐压 | 3kV |
| 控制电源 | |
| 额定电压 | 220V(交流或直流)(额定电压为110V的必须在定货时注明) |
| 过载能力 | 70%~120%额定电压,连续工作 |
| 隔离耐压 | 4kV |
| 交流电流回路 | |
| 额定电流 | 5A(额定电流为1A的必须在定货时注明) |
| 功率消耗 | <0.5VA/每相 |
| 过载能力 | 2倍额定电流,连续工作,10倍40倍为10s、1s |
| 隔离耐压 | 4kV |
| 交流电压回路 | |
| 额定电压 | 100V(线电压)或100/√3(相电压) |
| 功率消耗 | <0.5VA/每相 |
| 过载能力 | 2倍额定电压,连续工作 |
| 隔离耐压 | 4kV |
| 开关量输入回路 | |
| 额定电压 | 24VDC(由装置内部电源提供) |
| 功率消耗 | 每回5mA(IN01~IN16) |
| 过载能力 | <1ms |
| 隔离耐压 | 4kV |
| 继电器输出回路 | |
| 分断电压 | 250VAC、220VDC |
| 分断功率 | 1250VA交流或120W直流(电阻性负载),500VA交流或75W直流(电感性负载) |
| 工作电流 | 5A,连续工作 |
| 隔离耐压 | 4kV |
| 动作时间 | <5ms |
| 触点材料 | 银上镶金 |
| 电气寿命 | 2,000,000次 |
| 机械寿命 | 20,000,000次 |
| 环境条件 | |
| 正常温度 | -10℃~55℃ |
| 极限温度 | -30℃~70℃ |
| 存储温度 | -40℃~85℃ |
| 相对湿度 | ≤95%,不凝露 |
| 大气压力 | 80~110kPa |
