产品型号:HBDS-811/5中间继电器
触点形式:2常开2转换
工作电压:AC:240V
延时类型:通电延时
安装方式:导轨安装
型号 | 触点形式 | 延时类型 | 整定时间 | 工作电压 |
HBDS-810/1 | 2常开1转换 | 通电延时 | 0.1S~10S(级差0.1S) | DC:110V |
HBDS-810/2 | 2常开1转换 | 通电延时 | 0.1S~10S(级差0.1S) | DC:220V |
HBDS-810/3 | 2常开1转换 | 通电延时 | 0.1S~10S(级差0.1S) | DC:48V |
HBDS-810/4 | 2常开1转换 | 通电延时 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:220V |
HBDS-810/5 | 2常开1转换 | 通电延时 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:240V |
HBDS-810/6 | 2常开1转换 | 通电延时 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:380V |
HBDS-810/7 | 2常开1转换 | 通电延时 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:120V |
HBDS-811/1 | 2常开2转换 | 通电延时 | 0.1S~10S(级差0.1S) | DC:110V |
HBDS-811/2 | 2常开2转换 | 通电延时 | 0.1S~10S(级差0.1S) | DC:220V |
HBDS-811/3 | 2常开2转换 | 通电延时 | 0.1S~10S(级差0.1S) | DC:48V |
HBDS-811/4 | 2常开2转换 | 通电延时 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:220V |
HBDS-811/5 | 2常开2转换 | 通电延时 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:240V |
HBDS-811/6 | 2常开2转换 | 通电延时 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:380V |
HBDS-811/7 | 2常开2转换 | 通电延时 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:120V |
HBDS-812/1 | 3常开1转换 | 通电延时 | 0.1S~10S(级差0.1S) | DC:110V |
HBDS-812/2 | 3常开1转换 | 通电延时 | 0.1S~10S(级差0.1S) | DC:220V |
HBDS-812/3 | 3常开1转换 | 通电延时 | 0.1S~10S(级差0.1S) | DC:48V |
HBDS-812/4 | 3常开1转换 | 通电延时 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:220V |
HBDS-812/5 | 3常开1转换 | 通电延时 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:240V |
HBDS-812/6 | 3常开1转换 | 通电延时 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:380V |
HBDS-812/7 | 3常开1转换 | 通电延时 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:120V |
HBDS-820/1 | 2常开1转换 | 断电延时返回 | 0.5S~5S(级差0.5S) | DC:110V |
HBDS-820/2 | 2常开1转换 | 断电延时返回 | 0.5S~5S(级差0.5S) | DC:220V |
HBDS-820/3 | 2常开1转换 | 断电延时返回 | 0.5S~5S(级差0.5S) | DC:48V |
HBDS-820/4 | 2常开1转换 | 断电延时返回 | 0.5S~5S(级差0.5S) | AC:220V |
HBDS-820/5 | 2常开1转换 | 断电延时返回 | 0.5S~5S(级差0.5S) | AC:240V |
HBDS-820/6 | 2常开1转换 | 断电延时返回 | 0.5S~5S(级差0.5S) | AC:380V |
HBDS-820/7 | 2常开1转换 | 断电延时返回 | 0.5S~5S(级差0.5S) | AC:120V |
HBDS-821/1 | 2常开 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | DC:110V |
HBDS-821/2 | 2常开 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | DC:220V |
HBDS-821/3 | 2常开 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | DC:48V |
HBDS-821/4 | 2常开 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:220V |
HBDS-821/5 | 2常开 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:240V |
HBDS-821/6 | 2常开 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:380V |
HBDS-821/7 | 2常开 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:120V |
HBDS-822/1 | 2常开1转换 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | DC:110V |
HBDS-822/2 | 2常开1转换 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | DC:220V |
HBDS-822/3 | 2常开1转换 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | DC:48V |
HBDS-822/4 | 2常开1转换 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:220V |
HBDS-822/5 | 2常开1转换 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:240V |
HBDS-822/6 | 2常开1转换 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:380V |
HBDS-822/7 | 2常开1转换 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:120V |
HBDS-823/1 | 2常开2转换 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | DC:110V |
HBDS-823/2 | 2常开2转换 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | DC:220V |
HBDS-823/3 | 2常开2转换 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | DC:48V |
HBDS-823/4 | 2常开2转换 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:220V |
HBDS-823/5 | 2常开2转换 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:240V |
HBDS-823/6 | 2常开2转换 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:380V |
HBDS-823/7 | 2常开2转换 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:120V |
HBDS-824/1 | 3常开1转换 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | DC:110V |
HBDS-824/2 | 3常开1转换 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | DC:220V |
HBDS-824/3 | 3常开1转换 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | DC:48V |
HBDS-824/4 | 3常开1转换 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:220V |
HBDS-824/5 | 3常开1转换 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:240V |
HBDS-824/6 | 3常开1转换 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:380V |
HBDS-824/7 | 3常开1转换 | 断电延时返回 | 0.1S~10S(级差0.1S) | AC:120V |
额定参数 | |
直流额定电压 | 48V、110V、220V可选 |
交流额定电压 | 110V、220V、240V、380V可选 |
整定时间范围 | 动作时间:0.1S~10S(级差0.1S),返回时间:0.1S~10S(级差0.1S)、0.5S~5S(级差0.5S) |
直流动作值 | 不大于70%额定电压,不小于50%额定值电压 |
交流动作值 | 不大于70%额定电压,不小于30%额定值电压 |
功耗 | 不大于5W |
安装方式及接线 | |
安装结构 | 导轨安装 |
接线方式 | 端子排接线 |
绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
环境条件 | |
环境温度 | -15℃~55℃ |
工作电压 | 不大于120%额定电压 |
工作位置 | 任意 |
周围磁场强度 | 小于0.5mT |
环境相对湿度 | 不大于90% |
大气压力 | 80~110KPa |
温度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |