产品型号:UEG/F-4DPDT中间继电器
触点形式:4常开4常闭
交流电压:AC:110V、220V
交流电压:48V、110V、220V
安装方式:导轨安装
型号 | 触点形式 | 动作时间 | 返回时间 | 返回值 |
UEG/F-2H2D | 2常开2常闭 | <20mS | <20mS | <5%额定值 |
UEG/F-1H1D | 1常开1常闭 | <20mS | <20mS | <5%额定值 |
UEG/F-2H | 2常开 | <20mS | <20mS | <5%额定值 |
UEG/F-4H | 4常开 | <20mS | <20mS | <5%额定值 |
UEG/F-6H | 6常开 | <20mS | <20mS | <5%额定值 |
UEG/F-8H | 8常开 | <20mS | <20mS | <5%额定值 |
UEG/F-10H | 10常开 | <20mS | <20mS | <5%额定值 |
UEG/F-10H-L | 10常开 | <20mS | <20mS | <5%额定值 |
UEG/F-10H-L2 | 10常开 | <20mS | <20mS | <5%额定值 |
UEG/F-10HS | 10常开 | <20mS | <20mS | <5%额定值 |
UEG/F-2DPDT | 2常开2常闭 | <20mS | <20mS | <5%额定值 |
UEG/F-4DPDT | 4常开4常闭 | <20mS | <20mS | <5%额定值 |
UEG/F-6DPDT | 6常开6常闭 | <20mS | <20mS | <5%额定值 |
UEG/F-8DPDT | 8常开8常闭 | <20mS | <20mS | <5%额定值 |
额定参数 | |
直流额定电压 | 48V、110V、220V可选 |
交流额定电压 | 220V、380V可选 |
直流动作值 | 不大于70%额定电压,不小于50%额定值电压 |
交流动作值 | 不大于70%额定电压,不小于30%额定值电压 |
功耗 | 不大于5W |
安装方式及接线 | |
安装结构 | 导轨安装 |
接线方式 | 端子排接线 |
绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
环境条件 | |
环境温度 | -15℃~55℃ |
工作电压 | 不大于120%额定电压 |
工作位置 | 任意 |
周围磁场强度 | 小于0.5mT |
环境相对湿度 | 不大于90% |
大气压力 | 80~110KPa |
温度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |