


产品型号:JDY-5011电压继电器
触点形式:1常闭1转换
功能类型:过电压和欠电压可选
辅助电源:48V、110V、220V(AC/DC)
安装方式:导轨安装

| 型号 | 触点形式 | 辅助电源 | 整定误差 | 返回系数 |
| JDY-5002A过电压继电器 | 2转换 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
| JDY-5110A过电压继电器 | 1常开1常闭 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
| JDY-5220A过电压继电器 | 2常开2常闭 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
| JDY-5100A过电压继电器 | 1常开 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
| JDY-5120A过电压继电器 | 1常开2常闭 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
| JDY-5210A过电压继电器 | 2常开1常闭 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
| JDY-5001A过电压继电器 | 1转换 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
| JDY-5200A过电压继电器 | 2常开 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
| JDY-5020A过电压继电器 | 2常闭 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
| JDY-5010A过电压继电器 | 1常闭 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
| JDY-5101A过电压继电器 | 1常开1转换 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
| JDY-5011A过电压继电器 | 1常闭1转换 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
| JDY-5002B欠电压继电器 | 2转换 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
| JDY-5110B欠电压继电器 | 1常开1常闭 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
| JDY-5220B欠电压继电器 | 2常开2常闭 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
| JDY-5100B欠电压继电器 | 1常开 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
| JDY-5120B欠电压继电器 | 1常开2常闭 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
| JDY-5210B欠电压继电器 | 2常开1常闭 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
| JDY-5001B欠电压继电器 | 1转换 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
| JDY-5200B欠电压继电器 | 2常开 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
| JDY-5020B欠电压继电器 | 2常闭 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
| JDY-5010B欠电压继电器 | 1常闭 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
| JDY-5101B欠电压继电器 | 1常开1转换 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
| JDY-5011B欠电压继电器 | 1常闭1转换 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |

| 额定参数 | |
| 辅助电源 | AC/DC:48V、110V、220V |
| 整定误差 | ≤±3% |
| 过电压返回系数 | ≥0.85 |
| 欠电压返回系数 | ≤1.2 |
| 变差 | ≤±2% |
| 过电压动作时间 | 1.2倍整定值≤35ms、1.2倍整定值≤20ms |
| 欠电压返回时间 | 0.5倍整定值≤35ms |
| 返回时间 | ≤35ms |
| 功耗 | <5W |
| 绝缘性能 | |
| 绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
| 绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -15℃~55℃ |
| 工作电压 | 不大于120%额定电压 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周围磁场强度 | 小于0.5mT |
| 环境相对湿度 | 不大于90% |
| 大气压力 | 80~110KPa |
| 温度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大于2500 米 |




