型号 | 延时时间 | 工作电压 | 触点形式 |
HBRD-212/1 | 2mS | DC110V | 2常闭 |
HBRD-212/2 | 2mS | DC220V | 2常闭 |
HBRD-212/3 | 2mS | DC48V | 2常闭 |
HBRD-212/4 | 2mS | AC110V | 2常闭 |
HBRD-212/5 | 2mS | AC220V | 2常闭 |
HBRD-212/6 | 2mS | AC240V | 2常闭 |
HBRD-212/7 | 2mS | AC380V | 2常闭 |
额定参数 | |
直流额定电压 | 48V、110V、220V可选 |
交流额定电压 | 110V、220V、240V、380V可选 |
动作值 | ≤70%额定电压 |
保持值 | ≥50%额定电压 |
延时时间 | 2mS |
触点形式 | 2常闭 |
返回值 | >5%额定值 |
绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
环境条件 | |
环境温度 | -15℃~55℃ |
工作电压 | 不大于120%额定电压 |
工作位置 | 任意 |
周围磁场强度 | 小于0.5mT |
环境相对湿度 | 不大于90% |
大气压力 | 80~110KPa |
温度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |